| Name | 
					Pos | 
					Team | 
					Age | 
					DOB | 
					POB | 
					Nationality | 
					Bats | 
					Throws | 
					Height | 
					Weight | 
					Salary | 
				 
			
	
		| Sahanov, Valery | 
		SP | 
		High Desert Mavericks | 
		30 | 
		07/02/2016 | 
		Türkmenbasi | 
		TKM | 
		Left | 
		Left | 
		6' 8" | 
		200 lbs | 
		- | 
	 
	
		| Sakuma, Kunifusa | 
		CL | 
		Free Agent | 
		25 | 
		02/21/2021 | 
		Yatsushiro | 
		JPN | 
		Left | 
		Left | 
		6' 5" | 
		205 lbs | 
		- | 
	 
	
		| Salas, Danny | 
		LF | 
		Visalia Rawhide | 
		18 | 
		06/21/2028 | 
		San José | 
		CRC | 
		Left | 
		Left | 
		6' 1" | 
		170 lbs | 
		- | 
	 
	
		| Salas, David | 
		SP | 
		Palm Beach Cardinals | 
		19 | 
		05/20/2027 | 
		Campechuela | 
		CUB | 
		Right | 
		Left | 
		6' 5" | 
		200 lbs | 
		- | 
	 
	
		| Salinas, Alex | 
		RP | 
		Lancaster JetHawks | 
		22 | 
		05/30/2024 | 
		Santo Domingo | 
		DOM | 
		Right | 
		Right | 
		6' 4" | 
		195 lbs | 
		- | 
	 
	
		| Samano, Daniel | 
		C | 
		Rancho Cucamonga Quakes | 
		29 | 
		02/25/2017 | 
		Maravatío | 
		MEX | 
		Right | 
		Right | 
		6' 1" | 
		200 lbs | 
		- | 
	 
	
		| Samer, Jon | 
		RP | 
		Lynchburg Hillcats | 
		25 | 
		05/07/2021 | 
		St. Louis | 
		USA | 
		Right | 
		Right | 
		6' 2" | 
		200 lbs | 
		- | 
	 
	
		| San Miguel, Eddie | 
		SP | 
		Clearwater Threshers | 
		22 | 
		10/02/2024 | 
		Santo Domingo | 
		DOM | 
		Left | 
		Left | 
		6' 2" | 
		200 lbs | 
		- | 
	 
	
		| Sanchez, Andy | 
		RF | 
		Winston-Salem Dash | 
		28 | 
		10/08/2018 | 
		Salt Lake City | 
		USA | 
		Left | 
		Left | 
		5' 10" | 
		190 lbs | 
		- | 
	 
	
		| Sanchez, Brad | 
		RP | 
		High Desert Mavericks | 
		21 | 
		06/18/2025 | 
		Tallahassee | 
		USA | 
		Right | 
		Right | 
		6' 5" | 
		205 lbs | 
		- | 
	 
	
		| Sanchez, Victor | 
		SP | 
		Stockton Ports | 
		21 | 
		05/14/2025 | 
		Santo Domingo | 
		DOM | 
		Right | 
		Right | 
		6' 1" | 
		195 lbs | 
		- | 
	 
	
		| Sanchez, Willie | 
		3B | 
		Richmond Flying Squirrels | 
		27 | 
		02/19/2019 | 
		Baldwin | 
		USA | 
		Right | 
		Right | 
		6' 1" | 
		180 lbs | 
		- | 
	 
	
		| Sanders, Jim | 
		SP | 
		Potomac Nationals | 
		20 | 
		09/01/2026 | 
		American Fork | 
		USA | 
		Right | 
		Right | 
		5' 10" | 
		170 lbs | 
		- | 
	 
	
		| Sanders, Mark | 
		RP | 
		Inland Empire 66ers | 
		20 | 
		01/15/2026 | 
		Trenton | 
		USA | 
		Left | 
		Left | 
		6' 2" | 
		190 lbs | 
		- | 
	 
	
		| Sandoval, Mark | 
		SP | 
		Daytona Tortugas | 
		24 | 
		09/24/2022 | 
		Chicago | 
		USA | 
		Left | 
		Left | 
		6' 3" | 
		200 lbs | 
		- | 
	 
	
		| Santanello, Brad | 
		1B | 
		Myrtle Beach Pelicans | 
		21 | 
		03/31/2025 | 
		Panama City | 
		USA | 
		Right | 
		Right | 
		6' 6" | 
		210 lbs | 
		- | 
	 
	
		| Santiago, Jesus | 
		3B | 
		Bakersfield Blaze | 
		23 | 
		10/21/2023 | 
		Caracas | 
		VEN | 
		Right | 
		Right | 
		6' 1" | 
		190 lbs | 
		- | 
	 
	
		| Santiago, Manny | 
		RP | 
		Lake Elsinore Storm | 
		20 | 
		07/14/2026 | 
		Arica | 
		CHI | 
		Left | 
		Left | 
		6' 2" | 
		190 lbs | 
		- | 
	 
	
		| Sarni, Brandon | 
		2B | 
		Bradenton Marauders | 
		23 | 
		07/31/2023 | 
		Los Angeles | 
		USA | 
		Left | 
		Right | 
		6' 4" | 
		210 lbs | 
		- | 
	 
	
		| Sasada, Tamaichi | 
		1B | 
		Carolina Mudcats | 
		20 | 
		05/16/2026 | 
		Hiroshima | 
		JPN | 
		Left | 
		Right | 
		6' 2" | 
		200 lbs | 
		- | 
	 
	
		| Saunders, Ben | 
		SP | 
		Lakeland Flying Tigers | 
		22 | 
		08/30/2024 | 
		Baltimore | 
		USA | 
		Left | 
		Left | 
		6' 1" | 
		195 lbs | 
		- | 
	 
	
		| Scates, Isaiah | 
		RF | 
		Lake Elsinore Storm | 
		21 | 
		09/19/2025 | 
		Belzoni | 
		USA | 
		Switch | 
		Left | 
		6' 2" | 
		200 lbs | 
		- | 
	 
	
		| Schaecher, Paul | 
		SP | 
		Rancho Cucamonga Quakes | 
		26 | 
		12/30/2020 | 
		Long Branch | 
		USA | 
		Left | 
		Right | 
		6' 6" | 
		200 lbs | 
		- | 
	 
	
		| Schau, Jon | 
		CL | 
		Rancho Cucamonga Quakes | 
		26 | 
		07/23/2020 | 
		Ithaca | 
		USA | 
		Right | 
		Right | 
		6' 3" | 
		190 lbs | 
		- | 
	 
	
		| Schellekens, Max | 
		SS | 
		Free Agent | 
		34 | 
		11/28/2012 | 
		Oupeye | 
		BEL | 
		Right | 
		Right | 
		6' 2" | 
		200 lbs | 
		- | 
	 
	
		| Schipper, Ferdi | 
		SP | 
		High Desert Mavericks | 
		21 | 
		09/24/2025 | 
		Willemstad | 
		CUR | 
		Right | 
		Right | 
		6' 0" | 
		175 lbs | 
		- | 
	 
	
		| Schultz, Mark | 
		2B | 
		Clearwater Threshers | 
		21 | 
		08/15/2025 | 
		Gander | 
		CAN | 
		Right | 
		Right | 
		6' 5" | 
		200 lbs | 
		- | 
	 
	
		| Schultz, Steve | 
		RP | 
		Dunedin Blue Jays | 
		21 | 
		07/28/2025 | 
		Irving | 
		USA | 
		Right | 
		Right | 
		6' 2" | 
		200 lbs | 
		- | 
	 
	
		| Schweiger, Bob | 
		C | 
		Richmond Flying Squirrels | 
		21 | 
		12/07/2025 | 
		Los Angeles | 
		USA | 
		Right | 
		Right | 
		6' 2" | 
		200 lbs | 
		- | 
	 
	
		| Sebastian, Mike | 
		SS | 
		Lakeland Flying Tigers | 
		23 | 
		10/06/2023 | 
		Pottsboro | 
		USA | 
		Right | 
		Right | 
		6' 4" | 
		200 lbs | 
		- | 
	 
	
		| Segarra, Tomas | 
		CF | 
		Stockton Ports | 
		20 | 
		03/02/2026 | 
		Coatzacoalcos | 
		MEX | 
		Left | 
		Right | 
		6' 4" | 
		195 lbs | 
		- | 
	 
	
		| Seggerman, Tim | 
		3B | 
		Rancho Cucamonga Quakes | 
		34 | 
		04/09/2012 | 
		Brooklyn | 
		USA | 
		Right | 
		Right | 
		6' 4" | 
		195 lbs | 
		- | 
	 
	
		| Seidler, Howie | 
		SP | 
		Wilmington Blue Rocks | 
		23 | 
		01/22/2023 | 
		Columbus | 
		USA | 
		Right | 
		Right | 
		6' 4" | 
		200 lbs | 
		- | 
	 
	
		| Sekiguchi, Hisatada | 
		RP | 
		Stockton Ports | 
		24 | 
		11/13/2022 | 
		Asaka | 
		JPN | 
		Right | 
		Right | 
		6' 1" | 
		200 lbs | 
		$675,000 | 
	 
	
		| Sell, Greg | 
		SP | 
		Wilmington Blue Rocks | 
		21 | 
		09/14/2025 | 
		South Jordan | 
		USA | 
		Right | 
		Right | 
		5' 10" | 
		180 lbs | 
		- | 
	 
	
		| Sergo, Travis | 
		SP | 
		Winston-Salem Dash | 
		28 | 
		09/19/2018 | 
		Lancaster | 
		USA | 
		Left | 
		Left | 
		6' 3" | 
		200 lbs | 
		- | 
	 
	
		| Serrano, Leo | 
		C | 
		Brevard County Manatees | 
		23 | 
		07/18/2023 | 
		Wichita | 
		USA | 
		Right | 
		Right | 
		6' 0" | 
		200 lbs | 
		- | 
	 
	
		| Servin, Bobby | 
		CL | 
		Modesto Nuts | 
		19 | 
		09/13/2027 | 
		Havana | 
		CUB | 
		Right | 
		Right | 
		6' 2" | 
		170 lbs | 
		- | 
	 
	
		| Setzer, Bill | 
		SP | 
		Tampa Yankees | 
		21 | 
		08/07/2025 | 
		Countryside | 
		USA | 
		Right | 
		Right | 
		6' 4" | 
		200 lbs | 
		- | 
	 
	
		| Shanks, Dave | 
		SP | 
		Modesto Nuts | 
		18 | 
		06/18/2028 | 
		Coquitlam | 
		CAN | 
		Right | 
		Right | 
		5' 11" | 
		170 lbs | 
		- | 
	 
	
		| Sharp, Jarred | 
		SP | 
		Tampa Yankees | 
		27 | 
		01/08/2019 | 
		Los Angeles | 
		USA | 
		Right | 
		Right | 
		6' 6" | 
		200 lbs | 
		- | 
	 
	
		| Sharp, Zack | 
		RP | 
		Lynchburg Hillcats | 
		27 | 
		02/13/2019 | 
		Rio Rancho | 
		USA | 
		Right | 
		Right | 
		6' 6" | 
		200 lbs | 
		- | 
	 
	
		| Sharrett, Mark | 
		SP | 
		Winston-Salem Dash | 
		20 | 
		03/09/2026 | 
		St. Clair Shores | 
		USA | 
		Left | 
		Left | 
		6' 6" | 
		200 lbs | 
		- | 
	 
	
		| Shavkunov, Artyom | 
		C | 
		St. Lucie Mets | 
		21 | 
		06/06/2025 | 
		Nizhni Tagil | 
		RUS | 
		Right | 
		Right | 
		6' 6" | 
		200 lbs | 
		- | 
	 
	
		| Shaw, Greg | 
		C | 
		Salem Red Sox | 
		20 | 
		11/04/2026 | 
		Glendale | 
		USA | 
		Switch | 
		Right | 
		6' 1" | 
		205 lbs | 
		- | 
	 
	
		| Shaw, Joe | 
		SP | 
		Tampa Yankees | 
		28 | 
		08/03/2018 | 
		Chicago | 
		USA | 
		Right | 
		Right | 
		6' 4" | 
		205 lbs | 
		- | 
	 
	
		| Sheigus, Lukasha | 
		RP | 
		Salem Red Sox | 
		21 | 
		05/07/2025 | 
		Tungor | 
		RUS | 
		Right | 
		Right | 
		6' 2" | 
		200 lbs | 
		- | 
	 
	
		| Shell, Paul | 
		SS | 
		Winston-Salem Dash | 
		26 | 
		11/25/2020 | 
		North Bethesda | 
		USA | 
		Right | 
		Right | 
		6' 6" | 
		205 lbs | 
		- | 
	 
	
		| Shelton, Jeff | 
		SP | 
		Inland Empire 66ers | 
		19 | 
		03/02/2027 | 
		Wellington | 
		USA | 
		Right | 
		Right | 
		6' 1" | 
		185 lbs | 
		- | 
	 
	
		| Shepard, Matt | 
		2B | 
		Richmond Flying Squirrels | 
		23 | 
		04/13/2023 | 
		Cuyahoga Falls | 
		USA | 
		Right | 
		Right | 
		6' 1" | 
		185 lbs | 
		- | 
	 
	
		| Sherard, Matt | 
		CF | 
		Stockton Ports | 
		23 | 
		08/12/2023 | 
		Bemidji | 
		USA | 
		Right | 
		Right | 
		6' 3" | 
		205 lbs | 
		- | 
	 
	
		| Shimabukuro, Ryuhei | 
		SP | 
		Salem Red Sox | 
		18 | 
		04/03/2028 | 
		Kakogawa | 
		JPN | 
		Switch | 
		Right | 
		6' 2" | 
		205 lbs | 
		- | 
	 
	
		| Shinoda, Tetsuya | 
		1B | 
		Stockton Ports | 
		21 | 
		05/03/2025 | 
		Toyota | 
		JPN | 
		Right | 
		Right | 
		6' 4" | 
		200 lbs | 
		- | 
	 
	
		| Shiota, Tatsuhito | 
		RP | 
		Lynchburg Hillcats | 
		25 | 
		08/15/2021 | 
		Kumatori | 
		JPN | 
		Switch | 
		Right | 
		6' 0" | 
		195 lbs | 
		- | 
	 
	
		| Shook, Charlie | 
		RP | 
		Stockton Ports | 
		21 | 
		04/03/2025 | 
		Brampton | 
		CAN | 
		Right | 
		Right | 
		6' 8" | 
		200 lbs | 
		- | 
	 
	
		| Shutt, John | 
		RP | 
		Stockton Ports | 
		22 | 
		12/11/2024 | 
		San Marino | 
		USA | 
		Right | 
		Right | 
		6' 4" | 
		205 lbs | 
		- | 
	 
	
		| Sigua, Gorgonio | 
		RP | 
		Modesto Nuts | 
		18 | 
		02/02/2028 | 
		Manibaug | 
		PHI | 
		Right | 
		Right | 
		6' 2" | 
		170 lbs | 
		- | 
	 
	
		| Silivan, Nherbert | 
		RP | 
		Salem Red Sox | 
		20 | 
		03/02/2026 | 
		Coron | 
		PHI | 
		Right | 
		Right | 
		6' 1" | 
		175 lbs | 
		- | 
	 
	
		| Silva, Hector | 
		LF | 
		Brevard County Manatees | 
		21 | 
		04/04/2025 | 
		Palma Soriano | 
		CUB | 
		Right | 
		Right | 
		6' 2" | 
		180 lbs | 
		- | 
	 
	
		| Silva, Josue | 
		SP | 
		Daytona Tortugas | 
		20 | 
		08/28/2026 | 
		Pocatello | 
		USA | 
		Right | 
		Left | 
		6' 1" | 
		185 lbs | 
		- | 
	 
	
		| Silveira, Dalton | 
		2B | 
		Winston-Salem Dash | 
		32 | 
		03/23/2014 | 
		Manchester | 
		USA | 
		Left | 
		Right | 
		6' 2" | 
		205 lbs | 
		- | 
	 
	
		| Simi, Jonathan | 
		RP | 
		Richmond Flying Squirrels | 
		22 | 
		04/28/2024 | 
		Casas Adobes | 
		USA | 
		Right | 
		Right | 
		6' 0" | 
		190 lbs | 
		- | 
	 
	
		| Sims, Ray | 
		C | 
		Frederick Keys | 
		23 | 
		03/16/2023 | 
		Portland | 
		USA | 
		Right | 
		Right | 
		6' 0" | 
		200 lbs | 
		- | 
	 
	
		| Sipe, Jeremy | 
		1B | 
		Frederick Keys | 
		23 | 
		01/05/2023 | 
		Chino Hills | 
		USA | 
		Right | 
		Right | 
		6' 4" | 
		200 lbs | 
		- | 
	 
	
		| Skaff, Chris | 
		C | 
		Bakersfield Blaze | 
		21 | 
		10/04/2025 | 
		Leominster | 
		USA | 
		Right | 
		Right | 
		6' 0" | 
		195 lbs | 
		- | 
	 
	
		| Slifka, Justin | 
		3B | 
		Winston-Salem Dash | 
		28 | 
		05/03/2018 | 
		Barnes Lake-Millers Lake | 
		USA | 
		Right | 
		Right | 
		6' 0" | 
		195 lbs | 
		- | 
	 
	
		| Smart, Justin | 
		SP | 
		Winston-Salem Dash | 
		28 | 
		12/16/2018 | 
		Brushy Creek | 
		USA | 
		Right | 
		Right | 
		6' 2" | 
		195 lbs | 
		- | 
	 
	
		| Smit, Pleun | 
		SS | 
		Bradenton Marauders | 
		28 | 
		08/15/2018 | 
		Duiven | 
		NED | 
		Right | 
		Right | 
		6' 2" | 
		200 lbs | 
		- | 
	 
	
		| Sok, Suk-jin | 
		SP | 
		Daytona Tortugas | 
		23 | 
		01/02/2023 | 
		Pubal | 
		KOR | 
		Left | 
		Left | 
		6' 2" | 
		205 lbs | 
		- | 
	 
	
		| Solberg, Nick | 
		LF | 
		High Desert Mavericks | 
		23 | 
		08/14/2023 | 
		Phoenix | 
		USA | 
		Right | 
		Right | 
		6' 4" | 
		200 lbs | 
		- | 
	 
	
		| Solesbee, Adam | 
		LF | 
		Richmond Flying Squirrels | 
		28 | 
		06/08/2018 | 
		San Francisco | 
		USA | 
		Right | 
		Right | 
		6' 5" | 
		200 lbs | 
		- | 
	 
	
		| Sonnichsen, Philip | 
		SP | 
		Dunedin Blue Jays | 
		21 | 
		02/08/2025 | 
		San Antonio | 
		USA | 
		Right | 
		Right | 
		6' 1" | 
		195 lbs | 
		- | 
	 
	
		| Soole, Craig | 
		RP | 
		Palm Beach Cardinals | 
		18 | 
		11/22/2028 | 
		Anotto Bay | 
		JAM | 
		Left | 
		Left | 
		5' 10" | 
		145 lbs | 
		- | 
	 
	
		| Sotelo, Jonathan | 
		RF | 
		Myrtle Beach Pelicans | 
		22 | 
		02/14/2024 | 
		Crestwood Village | 
		USA | 
		Right | 
		Right | 
		6' 6" | 
		200 lbs | 
		- | 
	 
	
		| Souto, Alejandro | 
		CL | 
		Brevard County Manatees | 
		23 | 
		10/28/2023 | 
		Onalaska | 
		USA | 
		Right | 
		Right | 
		6' 5" | 
		200 lbs | 
		- | 
	 
	
		| Souza, Nate | 
		RP | 
		Lynchburg Hillcats | 
		21 | 
		11/10/2025 | 
		Jacksonville | 
		USA | 
		Right | 
		Right | 
		6' 3" | 
		200 lbs | 
		- | 
	 
	
		| Spencer, Joe | 
		RP | 
		Dunedin Blue Jays | 
		21 | 
		02/13/2025 | 
		Foxborough | 
		USA | 
		Right | 
		Right | 
		6' 4" | 
		200 lbs | 
		- | 
	 
	
		| Spencer, Kevin | 
		CL | 
		Richmond Flying Squirrels | 
		21 | 
		03/31/2025 | 
		Alum Rock | 
		USA | 
		Right | 
		Right | 
		6' 3" | 
		200 lbs | 
		- | 
	 
	
		| Spillman, Scott | 
		RP | 
		Lancaster JetHawks | 
		21 | 
		02/08/2025 | 
		East Longmeadow | 
		USA | 
		Right | 
		Right | 
		6' 2" | 
		195 lbs | 
		- | 
	 
	
		| Sprague, Pat | 
		SP | 
		St. Lucie Mets | 
		20 | 
		09/07/2026 | 
		Oneida | 
		USA | 
		Right | 
		Right | 
		5' 11" | 
		170 lbs | 
		- | 
	 
	
		| Sprenkel, John | 
		LF | 
		Tampa Yankees | 
		23 | 
		02/19/2023 | 
		New York | 
		USA | 
		Right | 
		Right | 
		6' 1" | 
		200 lbs | 
		- | 
	 
	
		| St. Clair, Brett | 
		RF | 
		Clearwater Threshers | 
		21 | 
		07/04/2025 | 
		Jacksonville | 
		USA | 
		Switch | 
		Right | 
		6' 2" | 
		190 lbs | 
		- | 
	 
	
		| Stading, Joe | 
		RF | 
		Free Agent | 
		26 | 
		06/07/2020 | 
		Gibbsboro | 
		USA | 
		Right | 
		Right | 
		6' 3" | 
		200 lbs | 
		- | 
	 
	
		| Stafford, Mark | 
		RP | 
		Tampa Yankees | 
		21 | 
		10/23/2025 | 
		Los Angeles | 
		USA | 
		Right | 
		Right | 
		6' 3" | 
		210 lbs | 
		- | 
	 
	
		| Starmans, Louwe | 
		3B | 
		Tampa Yankees | 
		27 | 
		06/19/2019 | 
		Willemstad | 
		CUR | 
		Right | 
		Right | 
		6' 2" | 
		200 lbs | 
		- | 
	 
	
		| Staus, Mike | 
		SP | 
		Free Agent | 
		25 | 
		03/07/2021 | 
		Henderson | 
		USA | 
		Left | 
		Right | 
		6' 2" | 
		200 lbs | 
		- | 
	 
	
		| Steedman, Kalaida | 
		SP | 
		Stockton Ports | 
		22 | 
		09/27/2024 | 
		Avarua | 
		COK | 
		Left | 
		Left | 
		6' 4" | 
		200 lbs | 
		- | 
	 
	
		| Stewart, Kevin | 
		SP | 
		Frederick Keys | 
		22 | 
		06/20/2024 | 
		Washington | 
		USA | 
		Right | 
		Right | 
		6' 3" | 
		200 lbs | 
		- | 
	 
	
		| Still, Matt | 
		RP | 
		Dunedin Blue Jays | 
		21 | 
		05/09/2025 | 
		Cheektowaga | 
		USA | 
		Right | 
		Right | 
		6' 2" | 
		200 lbs | 
		- | 
	 
	
		| Stillo, Max | 
		3B | 
		Lake Elsinore Storm | 
		23 | 
		08/08/2023 | 
		El Paso | 
		USA | 
		Right | 
		Right | 
		6' 1" | 
		200 lbs | 
		- | 
	 
	
		| Stone, Pat | 
		SP | 
		Tampa Yankees | 
		28 | 
		12/31/2018 | 
		Charlotte | 
		USA | 
		Right | 
		Right | 
		6' 0" | 
		185 lbs | 
		- | 
	 
	
		| Storch, Aqissiaq | 
		SP | 
		Inland Empire 66ers | 
		18 | 
		03/12/2028 | 
		Qasigiannguit | 
		GRL | 
		Left | 
		Left | 
		6' 2" | 
		175 lbs | 
		- | 
	 
	
		| Stratton, Shane | 
		SP | 
		Winston-Salem Dash | 
		27 | 
		01/04/2019 | 
		New York | 
		USA | 
		Right | 
		Left | 
		6' 3" | 
		195 lbs | 
		- | 
	 
	
		| Stump, Travis | 
		SP | 
		Tampa Yankees | 
		28 | 
		08/02/2018 | 
		Orangeburg | 
		USA | 
		Right | 
		Right | 
		6' 1" | 
		195 lbs | 
		- | 
	 
	
		| Sturge, Matt | 
		RP | 
		Lakeland Flying Tigers | 
		24 | 
		07/27/2022 | 
		Brampton | 
		CAN | 
		Left | 
		Right | 
		6' 2" | 
		200 lbs | 
		- | 
	 
	
		| Sullivan, Chad | 
		RF | 
		Wilmington Blue Rocks | 
		22 | 
		10/13/2024 | 
		Torrance | 
		USA | 
		Right | 
		Right | 
		6' 4" | 
		200 lbs | 
		- | 
	 
	
		| Sutton, Kurt | 
		SP | 
		Palm Beach Cardinals | 
		26 | 
		07/26/2020 | 
		D'Iberville | 
		USA | 
		Left | 
		Left | 
		6' 0" | 
		185 lbs | 
		- | 
	 
	
		| Swenson, Justin | 
		SP | 
		Salem Red Sox | 
		20 | 
		11/29/2026 | 
		Los Angeles | 
		USA | 
		Right | 
		Right | 
		6' 9" | 
		205 lbs | 
		- | 
	 
	
		| Swisher, Jason | 
		1B | 
		High Desert Mavericks | 
		32 | 
		02/28/2014 | 
		Boston | 
		USA | 
		Right | 
		Right | 
		6' 5" | 
		205 lbs | 
		- | 
	 
	
		| Syndergaard, Jonah | 
		RP | 
		Lynchburg Hillcats | 
		31 | 
		10/12/2015 | 
		New York | 
		USA | 
		Switch | 
		Right | 
		6' 6" | 
		240 lbs | 
		- | 
	 
		 
		 |